Můžete si vybrat, v jaké měně si přejete zobrazovat ceny v eshopu.
Cirkulace horké nebo studené vody v topných systémech, v systémech teplé vody a chladicích a klimatizačních systémech.
Kód: | 900541 |
---|---|
Dostupnost: | Info v obchodu |
Vyberte si variantu | Cena bez DPH | Cena s DPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oběhové čerpadlo AQUART 25/4/130 , 230V (náhrada za Grundfos UPS 25-40 130mm) | 1 166 Kč | 1 411 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oběhové čerpadlo AQUART 25/4/180 , 230V (náhrada za Grundfos UPS 25-40 180mm) | 1 064 Kč | 1 288 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oběhové čerpadlo AQUART 25/6/130 , 230V (náhrada za Grundfos UPS 25-60 130mm) | 1 252 Kč | 1 514 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oběhové čerpadlo AQUART 25/6/180 , 230V (náhrada za Grundfos UPS 25-60 180mm) | 1 268 Kč | 1 534 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oběhové čerpadlo AQUART 25/8/180 , 230V (náhrada za Grundfos UPS 25-80 180mm) | 2 020 Kč | 2 444 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oběhové čerpadlo AQUART 32/6/180 , 230V (náhrada za Grundfos UPS 32-60 180mm) | 1 448 Kč | 1 752 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oběhové čerpadlo AQUART 32/8/180 , 230V (náhrada za Grundfos UPS 32-80 180mm) | 2 220 Kč | 2 686 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti a výhody:
Nízká úroveň hluku
Nízká spotřeba energie
Široký rozsah použití
Základní parametry:
Jmenovitý příkon 270/210/150
Šířka potrubí 32mm
Qmax průtok 160l/min
Hmax výtlak 8m
Hmotnost brutto 5,5kg
Hmotnost netto 5,1kg
Teplota kapaliny: 10-110°C
Max. provozní tlak: 10bar
Teplota okolí: 40°C
Vestavná délka: 180mm
Energetická třída: C (Standardní oběhová čerpadla)
Napájecí napětí: 1~230V
Frekvence: 50/60Hz
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Oběžné kolo: PPO
Kryt motoru: Hliník
Vinutí motoru: Měď
Hřídel: Keramická
Ložisko: Keramické
Motor:
Třída izolace: F – H
Třída ochrany: IP44
Možnosti nastavení
3-stupňové přepínání otáček